Te hoko wheketere Woodworking tapahi whakairo 1325 Wood CNC Router Atc CNC Miihini
Tawhā hangarau o ATC cnc pouara
Whirihoranga Paerewa | |
Tauira & Ingoa | APEX1325 |
Waitohu | APEXCNC |
Wāhanga Mahi | 2500*1300mm |
Ripanga | Korehau me te ripanga T-slot |
Pūnaha whakahaere | Taiwan LNC CNC punaha whakahaere |
Porowhita | 9.0KW hau meangiti miro |
Kaihuri taputapu aunoa | Kaihuri taputapu Carousel mo nga taputapu 12 ( 6 taputapu, 8 taputapu, 10 taputapu hei whiriwhiri) |
Te hanga tinana | Anga hanga fehokotaki'anga maitai (neke atu i te 10mm te matotoru) |
Nga motuka me nga taraiwa | Hainamana Leadshien servo motuka me nga taraiwa |
Arataki rerewe | Taiwhanga HIWIN reera aratohu tapawha |
WHAKAARO | Taiwan Delta INVERTER |
X, Y tuku tuaka | Tiamana Herion helical rack and pinion |
Te tuku tuaka Z | Taiwan TBI pōro tīwiri mo Z tuaka |
Nga waahanga hiko | France Schneider nga waahanga hiko |
Whakawhiti tepe | Japan Omron tepe whakawhiti Whakaitihia nga pana ki nga pito e rua o te tuaka X & Y |
papua korehau | 11KW wai korehau papu |
Kohikohi puehu | Kohikohi puehu me te putea rua x 2 |
Āpitihanga whakamahana | Ae |
Pepa tiaki | Ae |
Utauta tautuhinga mehua | Aunoa |
Pūnaha whakahinuhinu | Aunoa |
Tawhā Hangarau | |
Te waahi mahi | 2500*1300*300mm |
X,Y,Z Haerenga Tika Turanga | ±0.01/2000mm |
MAX.Tere Haere | ≥50000mm/min |
MAX.Tere tapahi | ≥25000mm/min |
Whakamoemiti Waehere | Waehere G |
Ngaohiko mahi | AC380V/3P/50Hz |
Atanga | USB |
Te mana whakatau | I te nuinga o te 18KW·H |
NW/GW | 2800KG/ 2900KG |
Te taiao oma | Te Mahana:0ºC~45ºC Haumākū Pātahi: 30%~75% |






Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou